Candor je vašim spoľahlivým partnerom pre predaj špičkových osív slnečnice. Naše osivá sú vybrané s dôrazom na maximálny výnos a odolnosť voči chorobám a škodcom. Vďaka moderným šľachtiteľským metódam ponúkame široký sortiment hybridov, ktoré sú prispôsobené rôznym pestovateľským podmienkam. S osivami slnečnice od Candor zaistíte svojmu poľu optimálny rast a bohatú úrodu. Navyše poskytujeme odborné poradenstvo, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Spoľahnite sa na kvalitu a inovácie Candor a zvýšte produktivitu svojho hospodárstva.
Typ | Hybrid | Využitie | Technológia herbicídnej ochrany | Registrace | Rannosť | Rajonizácia | Optimálna hustota tis. rastlín/ha | Obsah oleje | Značka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment: Klasická | ES BELLA | Využitie: olej | Technológia herbicídnej ochrany: klasická | Registrace: CZ 2014, EU (BG 2013, ES 2012) | Rannosť:velmi raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: O, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 70 | Obsah oleje: 0,47 |
|
Segment: CL/CLP | ES NOVAMIS | Využitie: olej | Technológia herbicídnej ochrany: CL | Registrace: ČR 2015, EU (RO 2015, BG 2013, IT 2012) | Rannosť:velmi raný až raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: O, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 70 | Obsah oleje: 0,46 |
|
Segment: CL/CLP | ES JANIS | Využitie: olej | Technológia herbicídnej ochrany: CLP | Registrace: EU (RO 2016, BG 2015) | Rannosť:raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 70 | Obsah oleje: 0,47 |
|
Segment: CL/CLP | CONQUEST | Využitie: olej | Technológia herbicídnej ochrany: CLP | Registrace: EU | Rannosť:raný až středně raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: O, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 70 | Obsah oleje: vysoký |
|
Segment: HIGH OLIEC | ES IDILLIC | Využitie: High Oleic | Technológia herbicídnej ochrany: klasická | Registrace: EU (SK 2016, FR 2016, IT 2015) | Rannosť:raný hybrid | Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 70 | Obsah oleje: 0,48 |
|
Segment: EXPRESS SUN | ES HUDSON | Využitie: olej | Technológia herbicídnej ochrany: Express Sun | Registrace: EU (SK 2020, IT 2021) | Rannosť:raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: 0,5 |
|
Segment: EXPRESS SUN | KAPEA | Využitie: olej | Technológia herbicídnej ochrany: Express Sun | Registrace: IT 2022 | Rannosť:raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: vysoký |
|
Segment: Špeciálky | Speciálky SUNBIRD W | Využitie: pre vtáctvo , Využitie: špeciálna | Technológia herbicídnej ochrany: klasická | Registrace: EU 2005 | Rannosť:raný až středně raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
Segment: Špeciálky | Speciálky SUNBIRD SII | Využitie: pre vtáctvo , Využitie: špeciálna | Technológia herbicídnej ochrany: CL | Registrace: EU | Rannosť:raný až středně raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
Segment: Špeciálky | Speciálky MILAN | Využitie: potravinárske , Využitie: pre vtáctvo , Využitie: špeciálna | Technológia herbicídnej ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannosť:středně raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
Segment: Špeciálky | Speciálky SUNBIRD LII | Využitie: potravinárske , Využitie: pre vtáctvo , Využitie: špeciálna | Technológia herbicídnej ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannosť:středně raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
Segment: Špeciálky | Novinka, Speciálky N6L444 | Využitie: potravinárske , Využitie: pre vtáctvo , Využitie: špeciálna | Technológia herbicídnej ochrany: CL | Registrace: EU | Rannosť:středně raný hybrid | Rajonizácia: K, Rajonizácia: Ř | Optimálna hustota tis. rastlín/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
Ranosť: VR - veľmi raný hybrid, R - raný hybrid, SR - stredne raný hybrid
Odolnosť: 9 - najlepší prejav, 1- najhorší prejav
Rajonizácia: K – kukuričná výrobná oblasť, Ř – repárska výrobná oblasť, O – obilnárska výrobná oblasť